Ligamannschaft
Stürmer
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Torhüter
Torhüter
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Verteidiger
Stürmer
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Verteidiger
Verteidiger
Verteidiger
Torhüter

















STECKBRIEF
Finn Langkowski | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 29.11.89(31) |
GRÖSSE: | 193cm |
LETZTER VEREIN: | PSV Neumünster |
Nummer |
9 |
Nick Stollberg | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 01.01.00(21) |
GRÖSSE: | 194cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp (A-Jugend) |
Nummer |
25 |
Arne Wiese | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 09.02.97(24) |
GRÖSSE: | 178cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp |
Nummer |
8 |
Lars Horstinger | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 04.10.94(26) |
GRÖSSE: | 184cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Schilksee |
Nummer |
22 |
Daniel Jeromin | |
POSITION: | Torhüter |
GEBOREN: | 11.12.90(30) |
GRÖSSE: | 185cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Bordesholm |
Nummer |
12 |
Tore Wächter | |
POSITION: | Torhüter |
GEBOREN: | 02.07.85(35) |
GRÖSSE: | 184cm |
LETZTER VEREIN: | FC Angeln 02 |
Nummer |
1 |
Fabian Schelper | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 19.10.90(30) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | Schleswig 06 |
Nummer |
16 |
Ken Smit | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 06.02.93(28) |
GRÖSSE: | 184cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Schilksee |
Nummer |
26 |
Henoc Matiya-Mayuma | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 26.03.90(30) |
GRÖSSE: | 186cm |
LETZTER VEREIN: |
Nummer |
11 |
Danny Dubau | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 21.02.97(24) |
GRÖSSE: | 182cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Schilksee |
Nummer |
2 |
Til Berg | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 01.01.00(21) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp (A-Jugend) |
Nummer |
10 |
Malte Eggers | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 02.06.95(25) |
GRÖSSE: | 182cm |
LETZTER VEREIN: | Eckerförder SV |
Nummer |
17 |
Christoph Kahlcke | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 18.03.97(23) |
GRÖSSE: | 182cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Schilksee |
Nummer |
24 |
Lars Brand | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 26.04.88(32) |
GRÖSSE: | 191cm |
LETZTER VEREIN: | Preetzer TSV |
Nummer |
3 |
Jörn Vogt | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 16.09.90(30) |
GRÖSSE: | 181cm |
LETZTER VEREIN: | VFR Schleswig |
Nummer |
13 |
Anton Merz | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 20.09.88(32) |
GRÖSSE: | 179cm |
LETZTER VEREIN: | Schleswig 06 |
Nummer |
15 |
Lukas Henke | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 25.07.90(30) |
GRÖSSE: | 178cm |
LETZTER VEREIN: | Holstein Kiel, Schleswig 06, Heidmühler FC, TSV Böklund |
Nummer |
24 |
Lennard Plaga | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 29.07.94(26) |
GRÖSSE: | 181cm |
LETZTER VEREIN: | Osterbyer SV |
Nummer |
14 |
Hannes Lehmann | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 12.11.94(26) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | Büdelsdorfer TSV, TuS Rotenhof |
Nummer |
23 |
Malte Clausen | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 08.03.99(21) |
GRÖSSE: | 180cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp II |
Nummer |
28 |
Olusayo Nathaniel- Oyeniyi | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 26.05.96(24) |
GRÖSSE: | 180cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Schilksee |
Nummer |
5 |
Jonas Schomaker | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 16.08.96(24) |
GRÖSSE: | 178cm |
LETZTER VEREIN: | Inter Türkspor Kiel |
Nummer |
29 |
Arvid Reiter | |
POSITION: | Torhüter |
GEBOREN: | 18.01.94(27) |
GRÖSSE: | 1.83cm |
LETZTER VEREIN: | FC Haddeby 04 |
Nummer |
1 |
MANNSCHAFTSFOTO

Mannschaftsfoto 16/17
Funktionsteam der Liga-Mannschaft


Dirk Michalek |
Im Verein seit Juli 2006 |


Stephan Asmussen |
Im Verein seit Juli 2006 |


Dirk Asmussen |
Im Verein seit Juli 2006 |