Ligamannschaft
Stürmer
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Torhüter
Torhüter
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Verteidiger
Stürmer
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Verteidiger
Verteidiger
Verteidiger
Torhüter












STECKBRIEF
Eike Schneider | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 01.01.89(33) |
GRÖSSE: | 180cm |
LETZTER VEREIN: |
Nummer |
17 |
Paul Kraemer | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 01.01.00(22) |
GRÖSSE: | 175cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp (A-Jugend) |
Nummer |
8 |
Cedric Flor | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 01.02.97(25) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp |
Nummer |
9 |
Bjarne Kuhn | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 04.10.00(21) |
GRÖSSE: | 184cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp U23 |
Nummer |
10 |
Leve Krackert | |
POSITION: | Torhüter |
GEBOREN: | 01.12.00(21) |
GRÖSSE: | 185cm |
LETZTER VEREIN: | Schleswig 06 |
Nummer |
1 |
Ilyes Dahmani | |
POSITION: | Torhüter |
GEBOREN: | 02.07.00(22) |
GRÖSSE: | 180cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp A-Jugend |
Nummer |
12 |
Sven Thomsen | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 01.10.98(23) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp U23 |
Nummer |
2 |
Lauritz Gersteuer | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 06.02.00(22) |
GRÖSSE: | 184cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp A-Jugend |
Nummer |
6 |
Henoc Matiya-Mayuma | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 26.03.90(32) |
GRÖSSE: | 186cm |
LETZTER VEREIN: |
Nummer |
11 |
Melf Fildebrandt | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 21.02.00(22) |
GRÖSSE: | 182cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp A-Jugend |
Nummer |
4 |
Til Berg | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 01.01.00(22) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp (A-Jugend) |
Nummer |
10 |
Marvin Mueller | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 02.06.00(22) |
GRÖSSE: | 182cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp A-Jugend |
Nummer |
21 |
Patrick Breitbeil | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 18.03.97(25) |
GRÖSSE: | 182cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp U23 |
Nummer |
24 |
Kim Raiser | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 26.04.90(32) |
GRÖSSE: | 180cm |
LETZTER VEREIN: | BuedelsdorferTSV |
Nummer |
24 |
Jörn Vogt | |
POSITION: | Stürmer |
GEBOREN: | 16.09.90(31) |
GRÖSSE: | 181cm |
LETZTER VEREIN: | VFR Schleswig |
Nummer |
13 |
Anton Merz | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 20.09.88(33) |
GRÖSSE: | 179cm |
LETZTER VEREIN: | Schleswig 06 |
Nummer |
15 |
Lukas Henke | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 25.07.90(32) |
GRÖSSE: | 178cm |
LETZTER VEREIN: | Holstein Kiel, Schleswig 06, Heidmühler FC, TSV Böklund |
Nummer |
24 |
Lennard Plaga | |
POSITION: | Mittelfeldspieler |
GEBOREN: | 29.07.94(28) |
GRÖSSE: | 181cm |
LETZTER VEREIN: | Osterbyer SV |
Nummer |
14 |
Hannes Lehmann | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 12.11.94(27) |
GRÖSSE: | 174cm |
LETZTER VEREIN: | Büdelsdorfer TSV, TuS Rotenhof |
Nummer |
23 |
Luca Favier | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 08.03.99(23) |
GRÖSSE: | 184cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Kropp II |
Nummer |
28 |
Olusayo Nathaniel- Oyeniyi | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 26.05.96(26) |
GRÖSSE: | 180cm |
LETZTER VEREIN: | TSV Schilksee |
Nummer |
5 |
Jonas Schomaker | |
POSITION: | Verteidiger |
GEBOREN: | 16.08.96(25) |
GRÖSSE: | 178cm |
LETZTER VEREIN: | Inter Türkspor Kiel |
Nummer |
29 |
Arvid Reiter | |
POSITION: | Torhüter |
GEBOREN: | 18.01.94(28) |
GRÖSSE: | 1.83cm |
LETZTER VEREIN: | FC Haddeby 04 |
Nummer |
1 |
MANNSCHAFTSFOTO

Mannschaftsfoto 16/17
Funktionsteam der Liga-Mannschaft


Stefan Legrum |
Im Verein seit Juli 2006 |


Julian Schroeder |
Im Verein seit Februar 2018 |


Dennis Usadel |
Im Verein seit Februar 2018 |